<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PNG-24 Alpha Tranzparenz und der Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/</link>
	<description>developers plagues</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 18:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-1175</guid>
		<description>Danke Stefan,

das ist doch mal ein guter Tipp!

THX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Stefan,</p>
<p>das ist doch mal ein guter Tipp!</p>
<p>THX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Klotz</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Stefan Klotz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-1174</guid>
		<description>Hi,
habe aktuell auch genau dieses Problem, konnte allerdings eine Lösung (Workaround) finden.
Zu lesen hier: http://thedesignspace.net/MT2archives/000103.html
Dort steht, dass png-Bild eine Höhe von 1px haben soll.
Somit habe ich meinen einfarbigen transparenten Hintergrund von 10x10 Pixel auf 1x1 Pixel verkleinert und siehe da es klappt tatsächlich.
Diese Methode wird man aber wahrscheinlich nicht mit jedem Bild machen können.
Aber vielleicht hilfts ja trotzdem dem Ein oder Anderen.

Ciao Stefan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
habe aktuell auch genau dieses Problem, konnte allerdings eine Lösung (Workaround) finden.<br />
Zu lesen hier: <a href="http://thedesignspace.net/MT2archives/000103.html" rel="nofollow">http://thedesignspace.net/MT2archives/000103.html</a><br />
Dort steht, dass png-Bild eine Höhe von 1px haben soll.<br />
Somit habe ich meinen einfarbigen transparenten Hintergrund von 10&#215;10 Pixel auf 1&#215;1 Pixel verkleinert und siehe da es klappt tatsächlich.<br />
Diese Methode wird man aber wahrscheinlich nicht mit jedem Bild machen können.<br />
Aber vielleicht hilfts ja trotzdem dem Ein oder Anderen.</p>
<p>Ciao Stefan <img src='http://jee-tagebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-26</guid>
		<description>Ja, asdf,
da gebe ich dir Recht. Mittlerweile handhabe ich das auch genau so wie du es erklärt hast. Der IE 6 hat einfach zu viele Macken. Da muss ich etwas zurückstecken.
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, asdf,<br />
da gebe ich dir Recht. Mittlerweile handhabe ich das auch genau so wie du es erklärt hast. Der IE 6 hat einfach zu viele Macken. Da muss ich etwas zurückstecken.<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asdf</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>asdf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-25</guid>
		<description>Einfacher wäre es doch das seitendesign im photoshop vorzubereiten und es als jpg zu ertrahieren. So bleibt auch das stylesheet einfach. Zumindest habe ich es so gemacht als ich auf das gleiche problem gestossen bin wie du. Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfacher wäre es doch das seitendesign im photoshop vorzubereiten und es als jpg zu ertrahieren. So bleibt auch das stylesheet einfach. Zumindest habe ich es so gemacht als ich auf das gleiche problem gestossen bin wie du. Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klein</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Klein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-23</guid>
		<description>mich auch :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich auch :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 123asdf</title>
		<link>http://jee-tagebuch.de/article/png-24-alpha-tranzparenz-und-der-internet-explorer/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>123asdf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jee-tagebuch.de/archives/21#comment-21</guid>
		<description>jaja, der ie. der hat mir auch schon viel kopfschmerzen bereitet. kennt jemand die lösung für das defekte-form-problem? mich interessierts brennend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, der ie. der hat mir auch schon viel kopfschmerzen bereitet. kennt jemand die lösung für das defekte-form-problem? mich interessierts brennend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

